| 15D/18D/20DA-7E | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 1500-2000kg | ![]() |
| Silnik | KUBOTA V2203 30,8 kW przy 2400 obr/min |
|
| Przekładnia automatyczna | Power-Shift | |
| Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
| Dane techniczne | ||
| 20D/25D/30D/33D-7E | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 2000-3300kg | ![]() |
| Silnik | KUBOTA V3600 47 kW przy 2300 obr/min |
|
| Przekładnia automatyczna | Power-Shift | |
| Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
| Dane techniczne | ||
| 35DS/45DS-7E | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 3500-4500kg | ![]() |
| Silnik | MITSUBISHI S6S-T 65 kW przy 2200 obr/min |
|
| Przekładnia automatyczna | Power-Shift | |
| Wysokość podn. | od 2700 do 6000 mm | |
| Dane techniczne | ||
| 50/60/70DS-7E | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 5000-7000kg | ![]() |
| Silnik | MITSUBISHI S6S-T 68 kW przy 2300 obr/min |
|
| Przekładnia automatyczna | Power-Shift | |
| Wysokość podn. | od 2700 do 6000 mm | |
| Dane techniczne | ||
| 110D/130D/140D/160D-7E | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 11000-16000kg | ![]() |
| Silnik | CUMMINS QSB6.7 119 kW przy 2200 obr/min |
|
| Przekładnia automatyczna | Power-Shift | |
| Wysokość podn. | od 3000 do 7000 mm | |
| Dane techniczne | ||







