| 15/18/20BT-7 | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 1500-2000kg | ![]() |
| Moc silnika elektrycznego |
4,4kW | |
| Bateria trakcyjna |
48V/500-600Ah | |
| Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
| Dane techniczne | ||
| 16/18/20B-7 | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 1600-2000kg | ![]() |
| Moc silnika elektrycznego | 4,4kW x2 | |
| Bateria trakcyjna | 48V/500-600Ah | |
| Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
| Dane techniczne | ||
| 22/25/30/32B-7 | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 2200-3200kg | ![]() |
| Moc silnika elektrycznego | 7,8kW x2 | |
| Bateria trakcyjna | 48V/720-810Ah | |
| Wysokość podn. | od 2500 do 7000 mm | |
| Dane techniczne | ||
| 35/40/45/50B-7 | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 3500-5000kg | ![]() |
| Moc silnika elektrycznego | 8,1kW x2 | |
| Bateria trakcyjna | 80V/600-700Ah | |
| Wysokość podn. | od 2700 do 6000 mm | |
| Dane techniczne | ||






