| 15L/18L/20LA-7 | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 1500-2000kg | ![]() |
| Silnik | HYUNDAI HMC BETA 37 kW przy 2600 obr/min |
|
| Przekładnia automatyczna | Power-Shift | |
| Wysokość podnoszenia | od 2500 do 7000 mm | |
| Dane techniczne | ||
| 20L/25L/30L-7 | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 2000-3000kg | |
| Silnik | HYUNDAI HMC BETA 37 kW przy 2600 obr/min |
|
| Przekładnia automatyczna | Power-Shift | |
| Wysokość podnoszenia | od 3000 do 7000 mm | |
| Dane techniczne | ||
| 35L/40L/45L-7 | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 3500-4500kg | |
| Silnik | GM4.3L 67.7 kW przy 2300 obr/min |
|
| Przekładnia automatyczna | Power-Shift | |
| Wysokość podnoszenia | od 2700 do 6000 mm | |
| Dane techniczne | ||



