| 16ET/18ET/20ET/22ET-7N | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 1600-2200kg | ![]() |
| Bateria | 24V/150-375Ah | |
| Długość wideł | 1150mm |
|
| Wysokość podn. | 125mm | |
| Dane techniczne | ||
| 22EP6/22EP9-7 | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 2200kg | ![]() |
| Bateria | 24V/270-375Ah | |
| Długość wideł | 1150mm |
|
| Wysokość podn. | 125mm | |
| Dane techniczne | ||
| 10ES/14ES-7N | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 1000-1400kg | ![]() |
| Bateria | 24V/100-115Ah | |
| Długość wideł | 1150mm |
|
| Wysokość podn. | 900-2800mm | |
| Dane techniczne | ||
| 10LS/12LS/14LS-7N | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 1000-1400kg | ![]() |
| Bateria | 24V/180-250Ah | |
| Długość wideł | 1150mm |
|
| Wysokość podn. | 1500-4340mm | |
| Dane techniczne | ||
| 14MS(L)/16MS(L)-7N | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 1400-1600kg | ![]() |
| Bateria | 24V/180-300Ah | |
| Długość wideł | 1150-1190mm |
|
| Wysokość podn. | 1500-4850mm | |
| Dane techniczne | ||
| 16HS(L)/20HS(L)-7 | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 1600-2000kg | ![]() |
| Silnik | 24V/270-375Ah | |
| Długość wideł | 1150-1190mm |
|
| Wysokość podn. | 1500-4850mm | |
| Dane techniczne | ||
| 20DS(P)-7 | ||
|---|---|---|
| Udźwig nominalny | 2000kg | ![]() |
| Bateria | 24V/270-375Ah | |
| Długość wideł |
1190mm |
|
| Wysokość podn. | 1700-2125mm | |
| Dane techniczne | ||









